Profile ng Guild
| BASED | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Master | |||||
| Noticia del Clan | |||||
| El guild no tiene noticia. | |||||
| Score | Alianzas | Miembros | |||
| 0 | - | 2 Miembros | |||
Account Login
Impormaston ng Server
| Bersyon | Season 2.5 | |
| Karanasan | 2.000x | 5.000x | |
| Hulog | 60% | 80% | |
| Kabuuang Mga Account | 43 | |
| Kabuuang Karakter | 72 | |
| Kabuuang mga Guild | 3 | |
| Mga Online na Gumagamit | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Yugto
Yugto
Paghahanda ng Kastilyo
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
15 oras 19 minuto
Nangungunang Antas
Nangungunang Mga Pag-reset
Nangungunang mga Guild
PH
EN
ES
BR
RO
CN
RU
LT

