Top Online
| Personagem | Tempo Total Online | Localização | ||
| 1 | Soul Master | 222 Horas | Arena | ![]() |
| 2 | Muse Elf | 212 Horas | Lorencia | ![]() |
| 3 | Dark Lord | 206 Horas | Devil Square | ![]() |
| 4 | Soul Master | 187 Horas | Noria | ![]() |
| 5 | Dark Lord | 174 Horas | Lorencia | ![]() |
| 6 | Muse Elf | 113 Horas | Lorencia | ![]() |
| 7 | Soul Master | 81 Horas | Lorencia | ![]() |
| 8 | Blade Knight | 69 Horas | Kanturu | ![]() |
| 9 | Magic Gladiator | 68 Horas | Kalima 7 | ![]() |
| 10 | Soul Master | 55 Horas | Lorencia | ![]() |
| 11 | Blade Knight | 44 Horas | Lorencia | ![]() |
| 12 | Muse Elf | 25 Horas | Lorencia | ![]() |
| 13 | Soul Master | 23 Horas | Lorencia | ![]() |
| 14 | Soul Master | 19 Horas | Lorencia | ![]() |
| 15 | Blade Knight | 18 Horas | Devias | ![]() |
| 16 | Dark Lord | 9 Horas | Lorencia | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 6 Horas | Aida | ![]() |
| 18 | Dark Knight | 5 Horas | Arena | ![]() |
| 19 | Dark Wizard | 5 Horas | Lorencia | ![]() |
| 20 | Dark Knight | 5 Horas | Lost Tower | ![]() |
| 21 | Soul Master | 4 Horas | Noria | ![]() |
| 22 | Dark Lord | 4 Horas | Lost Tower | ![]() |
| 23 | Dark Wizard | 3 Horas | Devias | ![]() |
| 24 | Dark Lord | 2 Horas | Devias | ![]() |
| 25 | Dark Wizard | 2 Horas | Devias | ![]() |
| 26 | Dark Knight | 2 Horas | Lorencia | ![]() |
| 27 | Dark Wizard | 1 Horas | Arena | ![]() |
| 28 | Dark Knight | 1 Horas | Devias | ![]() |
| 29 | Fairy Elf | 1 Horas | Lorencia | ![]() |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT